Do września '16 drożeć będzie pszenica, żywiec wieprzowy - ARR

Do września 2016 r. drożeć będzie pszenica, żywiec wieprzowy - wynika z kwartalnych prognoz Agencji Rynku Rolnego.

Poniżej prognozy cen według ARR na czerwiec 2016 r. i wrzesień 2016 r. wraz z porównaniem do cen z lutego 2016 r.:

II 2016 IV 2016 IX2016

wg GUS

pszenica ogółem (t) 642 650-680 640-680

pszenica konsump. (t) 657 680-710 670-720

żyto ogółem (t) 558 540-570 510-550

żywiec wieprzowy (kg) 4,10 4,1-4,3 4,2-4,5

bydło ogółem (kg) 5,96 5,8-6,1 5,8-6,2

żywiec drobiowy (kg) 3,24 3,4-3,6 3,4-3,7

OMP* (kg) 7,47 7,2-7,6 7,4-7,9

* ceny zbytu z podatkiem VAT

(PAP)

map/ asa/