1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Notowania
  4. »
  5. Notowania cen rzepaku
Rozliczenie skupu rzepaku
 

Notowania cen rzepaku

(ceny netto)

Wybierz rodzaj:

Data Średnia cena na północy Polski w PLN/t Średnia cena na południu Polski w PLN/t
2025-09-12 1980 1980
2025-09-11 1970 1970
2025-09-10 1960 1960
2025-09-09 1950 1950
2025-09-08 1970 1970
2025-09-05 1985 1985
2025-09-04 1950 1950
2025-09-03 2000 2000
2025-09-02 1995 1995
2025-09-01 1985 1985
2025-08-29 1970 1970
2025-08-28 2020 2020
2025-08-27 2025 2025
2025-08-26 2030 2030
2025-08-25 2030 2030
2025-08-22 2020 2020
2025-08-21 2010 2010
2025-08-19 1990 1990
2025-08-18 2020 2020
2025-08-14 2000 2000
2025-08-12 1970 1970
2025-08-11 1990 1990
2025-08-08 2000 2000
2025-08-07 2000 2000
2025-08-06 2040 2040
2025-08-05 2030 2030
2025-08-04 2030 2030
2025-08-01 2050 2050
2025-07-31 2080 2080
2025-07-30 2085 2085
2025-07-29 2100 2100
2025-07-28 2080 2080
2025-07-25 2070 2070
2025-07-24 2080 2080
2025-07-23 2080 2080
2025-07-22 2070 2070
2025-07-21 2050 2050
2025-07-17 2100 2100
2025-07-16 2100 2100
2025-07-15 2055 2055
2025-07-14 2040 2040
Od dnia do

Ceny skupu ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego), 87-340 Osiek


Dane z dnia 2025.09.13
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


BD

Rzepak bez dopłat  

1980 zł

CD

Rzepak częściowe dopłaty  

1950 zł

PD

Rzepak pełne dopłaty  

1910 zł

Średnia cena rzepaku na północy Polski

Rzepak BD

(bez dopłat)

1980 zł

Rzepak CD

(częściowe dopłaty)

1950 zł

Rzepak PD

(pełne dopłaty)

1910 zł

1980 zł
1950 zł
1910 zł

Średnia cena rzepaku na południu Polski

Rzepak BD

(bez dopłat)

1980 zł

Rzepak CD

(częściowe dopłaty)

1950 zł

Rzepak PD

(pełne dopłaty)

1910 zł

1980 zł
1950 zł
1910 zł


Polecane produkty




Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry