1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Notowania
  4. »
  5. Notowania cen rzepaku
Rozliczenie skupu rzepaku
 

Notowania cen rzepaku

(ceny netto)

Wybierz rodzaj:

Data Średnia cena na północy Polski w PLN/t Średnia cena na południu Polski w PLN/t
2025-12-12 2070 2070
2025-12-11 2075 2075
2025-12-10 2070 2070
2025-12-09 2070 2070
2025-12-05 2070 2070
2025-12-04 2080 2080
2025-12-03 2095 2095
2025-12-02 2090 2090
2025-12-01 2080 2080
2025-11-28 2090 2090
2025-11-27 2095 2095
2025-11-26 2090 2090
2025-11-25 2080 2080
2025-11-24 2070 2070
2025-11-21 2080 2080
2025-11-20 2095 2095
2025-11-19 2080 2080
2025-11-18 2080 2080
2025-11-17 2065 2065
2025-11-14 2080 2080
2025-11-13 2065 2065
2025-11-12 2060 2060
2025-11-07 2050 2050
2025-11-06 2060 2060
2025-11-05 2080 2080
2025-11-04 2065 2065
2025-11-03 2080 2080
2025-10-31 2080 2080
2025-10-30 2060 2060
2025-10-29 2050 2050
2025-10-28 2050 2050
2025-10-27 2045 2045
2025-10-24 2035 2035
2025-10-23 2015 2015
2025-10-22 2000 2000
2025-10-21 2000 2000
2025-10-20 1985 1985
2025-10-17 2000 2000
2025-10-15 1990 1990
2025-10-14 1995 1995
2025-10-13 1970 1970

Ceny skupu ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego), 87-340 Osiek


Dane z dnia 2025.12.13
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


BD

Rzepak bez dopłat  

2090 zł

CD

Rzepak częściowe dopłaty  

2060 zł

PD

Rzepak pełne dopłaty  

2020 zł

Średnia cena rzepaku na północy Polski

Rzepak BD

(bez dopłat)

2090 zł

Rzepak CD

(częściowe dopłaty)

2060 zł

Rzepak PD

(pełne dopłaty)

2020 zł

2070 zł
2040 zł
2000 zł

Średnia cena rzepaku na południu Polski

Rzepak BD

(bez dopłat)

2090 zł

Rzepak CD

(częściowe dopłaty)

2060 zł

Rzepak PD

(pełne dopłaty)

2020 zł

2070 zł
2040 zł
2000 zł


Polecane produkty




Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry