
Notowania cen rzepaku
(ceny netto)
Wybierz rodzaj:
Data | Średnia cena na północy Polski w PLN/t | Średnia cena na południu Polski w PLN/t |
---|---|---|
2025-07-29 | 2070 | 2070 |
2025-07-28 | 2050 | 2050 |
2025-07-25 | 2040 | 2040 |
2025-07-24 | 2050 | 2050 |
2025-07-23 | 2050 | 2050 |
2025-07-22 | 2040 | 2040 |
2025-07-21 | 2020 | 2020 |
2025-07-17 | 2070 | 2070 |
2025-07-16 | 2070 | 2070 |
2025-07-15 | 2025 | 2025 |
2025-07-14 | 2010 | 2010 |
2025-07-11 | 1980 | 1980 |
2025-07-10 | 1980 | 1980 |
2025-07-09 | 2000 | 2000 |
2025-07-07 | 2010 | 2010 |
2025-07-04 | 1920 | 1920 |
2025-07-03 | 2170 | 2170 |
Ceny skupu ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego), 87-340 Osiek
Dane z dnia 2025.07.29
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego
Średnia cena rzepaku na północy Polski
Rzepak BD
(bez dopłat)2070 zł
Rzepak CD
(częściowe dopłaty)2040 zł
Rzepak PD
(pełne dopłaty)2000 zł
Średnia cena rzepaku na południu Polski
Rzepak BD
(bez dopłat)2070 zł
Rzepak CD
(częściowe dopłaty)2040 zł
Rzepak PD
(pełne dopłaty)2000 zł
-
Zapytaj o wycenę
Formularz kontaktowy
Polecane produkty
05.03.2025 |
Wsparcie na zakup buhajów |
23.10.2024 |
Kiedy stosować nawóz z azotem? |
10.06.2024 |
Dopłaty do materiału siewnego - nabór wniosków trwa |
14.05.2024 |
Dopłaty bezpośrednie – wydłużenie naboru |